| 
           
            |  |   
            | 
                 
                  |  | au 
                      coeur de l'actualité météo là 
                      où déferle la houle et rugit la mer, contre 
                      vents et marées... |  |  |  |  |   
            | 
                 
                  | BASSIN 
                      PACIFIQUE SUD | Nouvelle 
                      Calédonie | Polynésie 
                      Française | Wallis 
                      & Futunua | Australie | Vanuatu | Fidji | Cooks | Samoas | Tongas |  |  | 
     
      |  | 
     
      |  
           
            
               
                | LE 
                    CYCLONE PAT |   
                | PAT 
                    est le 6ème système tropical de la saison 
                    2009-2010 et également le 3ème cyclone Enormément 
                    de dégats sur l'île d'Aitutaki (Radio Nouvelle 
                    Zélande)
 Il a été décrit comme un des plus gros 
                    cyclone depuis ces 20 dernières années à 
                    toucher cette île
 A un moment de son existence (le 10/01) il fut considéré 
                    comme un cyclone annulaire
 |   
                |  
                     
                       
                        
                           
                            |  |  | 
                                 
                                  | Classification 
                                      CycloneXtrème (vent sur 1 minute) |   
                                  | Jour | Heure 
                                      UTC  |  
                                      Nature | Vents | Position 
                                      Sud | Position 
                                      Ouest |   
                                  | 7/01 | 0h00 | Dépression 
                                      tropicale | 25 
                                      knots | 8.8 | 165.0 |   
                                  | 7/01 | 6h00 | Dépression 
                                      tropicale | 25 
                                      knots | 9.2 | 164.5 |   
                                  | 7/01 | 12h00 | Dépression 
                                      tropicale | 30 
                                      knots | 9.7 | 164.0 |   
                                  | 7/01 | 18h00 | Dépression 
                                      tropicale | 35 
                                      knots | 10.7 | 162.2 |   
                                  | 7/01 | 0h00 | Tempête 
                                      tropicale | 40 
                                      knots | 11.4 | 161.5 |   
                                  | 8/01 | 6h00 | Tempête 
                                      tropicale | 50 
                                      knots | 12.8 | 160.8 |   
                                  | 8/01 | 12h00 | Tempête 
                                      tropicale | 55 
                                      knots | 13.2 | 160.4 |   
                                  | 8/01 | 18h00 | Tempête 
                                      tropicale | 55 
                                      knots | 13.7 | 159.7 |   
                                  | 9/01 | 0h00 | Tempête 
                                      tropicale | 55 
                                      knots | 14.5 | 159.4 |   
                                  | 9/01 | 6h00 | Tempête 
                                      tropicale | 65 
                                      knots | 15.1 | 159.0 |   
                                  | 9/01 | 12h00 | Tempête 
                                      tropicale | 65 
                                      knots | 15.8 | 158.9 |   
                                  | 9/01 | 18h00 | Cyclone 
                                      tropical | 75 
                                      knots | 16.6 | 159.0 |   
                                  | 10/01 | 0h00 | Cyclone 
                                      tropical | 75 
                                      knots | 17.3 | 159.1 |   
                                  | 10/01 | 06h00 | Cyclone 
                                      tropical | 90 
                                      knots | 18.0 | 159.4 |   
                                  | 10/01 | 12h00 | Cyclone 
                                      tropical | 105 
                                      knots | 18.6 | 159.8 |   
                                  | 10/01 | 18h00 | Cyclone 
                                      tropical | 90 
                                      knots | 19.2 | 160.1 |   
                                  | 11/01 | 0h00 | Tempête 
                                      tropicale | 65 
                                      knots | 20 | 161.1 |   
                                  | 11/01 | 6h00 | Tempête 
                                      tropicale | 55 
                                      knots | 20.8 | 162.5 |   
                                  | 11/01 | 12h00 | Tempête 
                                      tropicale | 45 
                                      knots | 21.6 | 163.9 |   
                                  | 11/01 | 18h00 | Dépression 
                                      tropicale | 35 
                                      knots | 21.4 | 165.8 |   
                                  | 1 
                                      knots = 1.853 km/hLe vent sur 1 minute ne correspond pas au 
                                      vent sur 10 minutes, il est plus élevé
 |   
                                  |  |   
                                  | Heure 
                                      polynésienne UTC - 10 |  |  
                           
                            | Pat 
                                à son pic d'intensité, vents moyens 
                                105 knots, sur l'île Aitutaki (îles 
                                Cook du Sud) |   
                            |  |   
                            |  |  
                           
                            | Le 
                                8/01 à 3h00 UTC | Le 
                                8/01 à 18h00 UTC |   
                            |  |  |   
                            | Le 
                                9/01 à 00h00 UTC | Le 
                                9/01 à 04h52 UTC |   
                            |  |  |   
                            | Le 
                                9/01 à 18h00 UTC | Le 
                                10/01 à 2h22 UTC |   
                            |  |  |   
                            | Le 
                                10/01 à 5h22 UTC | Le 
                                11/01 à 0h00 UTC |   
                            |  |  |  
                           
                            | Le 
                                8/01 à 3h00 UTC | Le 
                                8/01 à 7h22 UTC |   
                            |  |  |   
                            | Le 
                                8/01 à 15h00 UTC | Le 
                                9/01 à 0h00 UTC |   
                            |  |  |   
                            | Le 
                                9/01 à 15h00 UTC | Le 
                                9/01 à 18h00 UTC |   
                            |  |  |   
                            | Le 
                                10/01 à 2h21 UTC | Le 
                                10/01 à 5h52 UTC |   
                            |  |  |  
 |  | 
    
      |  | 
     
      | 
           
            | Le 
                site CYCLONEXTREME  
                est depuis 2003 un site personnel et ne dépend d'aucun 
                centre météorologique officielIl ne remplace en aucune façon les organismes gouvernementaux 
                de prévisions cycloniques et d'alertes
 |  |